1. Cuide bem da saúde do óleo do motor
O óleo é usado em motores e dispositivos hidráulicos que operam sob condições adversas (alta temperatura, alta pressão) e se deteriorará com o uso-de longo prazo. Utilize o óleo recomendado que atenda à classe especificada no Manual de Operação e Manutenção e à temperatura máxima e mínima do ar. Mesmo que o óleo não esteja sujo, deve ser substituído de acordo com o ciclo de manutenção prescrito. O óleo é como o sangue no corpo humano, por isso deve-se prestar atenção para evitar a entrada de impurezas (água, partículas de metal, poeira, etc.). A maioria das falhas da máquina é causada pela mistura de impurezas. Ao armazenar óleo para óleo ou reabastecimento. Não misture diferentes graus e marcas de óleo de motor. Óleo combustível de acordo com a quantidade de óleo prescrita. Muito óleo ou pouco óleo pode causar mau funcionamento. Se o óleo do dispositivo hidráulico estiver sujo, é possível que entre água ou ar no circuito de óleo.
Ⅰ.óleo combustível
Para evitar que a umidade do ar se condense em água no tanque de combustível no final do trabalho diário. Uma bomba de combustível é um dispositivo de precisão e a bomba de combustível não funciona corretamente se o combustível utilizado contiver umidade ou sujeira. Deve-se ter cuidado especial para não deixar entrar impurezas durante o armazenamento ou abastecimento do combustível. Certifique-se de usar óleo combustível conforme especificado no Manual de Operação e Manutenção. Quando o combustível é usado, o combustível será definido dependendo da temperatura de operação (especialmente em baixas temperaturas abaixo de 15 graus) e, portanto, deve ser substituído por um combustível que corresponda à temperatura. Remova os sedimentos e a água do tanque de combustível antes de ligar o motor ou após 10 minutos de reabastecimento. Se o combustível acabar ou o filtro de combustível tiver sido substituído, o ar do circuito de óleo deverá ser descarregado. Se houver impurezas no tanque de combustível, mantenha o tanque e o sistema de combustível limpos.
Ⅱ.graxa
A graxa é usada para evitar desgaste e ruído nas juntas. Qualquer peça depois de muito tempo, se estiver presa ou com ruído, adicione graxa. Limpe a graxa velha ao encher a graxa. Em particular, se houver areia ou sujeira aderida, isso acelerará o desgaste das peças rotativas, portanto limpe-as.
2.Mantenha em reparo
Ao reparar a máquina, a máquina deverá ser fixada de acordo com os seguintes dados:
| Diâmetro da rosca a(mm) | Tamanho da chave b (mm) | Tamanho da chave b (mm) | Tamanho da chave b (mm) |
| 16/09-18UNF | 19 | 44(4.5) | 35-63(3.5-6.5) |
| 16/11-16UN | 22 | 74(7.5) | 54-93(5.5-9.5) |
| 16/11-16UN | 27 | 103(10.5) | 84-132(8.5-13.5) |
| 16/11-16UN | 32 | 157(16.0) | 84-132(8.5-13.5) |
| 1.3-14UNS | 36 | 216(22.0) | 177-245(18.0-25.0) |


| Rosca nominal série a(mm) | Tamanho da chave b (mm) | Valor alvo | Faixa de capacidade |
| 6 | 10 | 13.2(1.35) | 11.8-14.7(1.2-1.5) |
| 8 | 13 | 31(3.2) | 27-34(2.8-3.5) |
| 10 | 17 | 66(6.7) | 59-74(6.0-7.5) |
| 12 | 19 | 113(11.5) | 98-123(10.0-12.5) |
| 14 | 22 | 172(17.5) | 153-190(15.5-19.5) |
| 16 | 24 | 260(26.5) | 235-285(23.5-29.5) |
| 18 | 27 | 260(26.5) | 320-400(33.0-41.0) |
| 20 | 30 | 510(52.3) | 455-565(46.5-58.0) |
| 22 | 32 | 688(70.3) | 610-765(62.5-78.0) |
| 24 | 36 | 883(90.0) | 785-980(80.0-100.0) |
| 27 | 41 | 1295(132.5) | 1150-1440(118.0-147.0) |
| 30 | 46 | 1720(175.0) | 1520-1910(155.0-195.0) |
| 33 | 50 | 2210(225.0) | 1960-2450(200.0-250.0) |
| 36 | 55 | 2750(280.0) | 2450-3040(250.0-310.0) |
| 39 | 60 | 3280(335.0) | 2890-3630(285.0-370.0) |













